Статус на системата
Всички системи оперативни
51/51
Възли онлайн
41%
Средно използване на CPU
69%
Общо използване на RAM
100%
Време на работа
Динамични възли
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 31% | Използване на памет 24.69 / 32 GB | Използване на съхранение 109.13 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 78% | Използване на памет 30.93 / 32 GB | Използване на съхранение 115.33 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 67% | Използване на памет 30.5 / 32 GB | Използване на съхранение 105.36 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 70% | Използване на памет 23.08 / 32 GB | Използване на съхранение 59.35 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 59% | Използване на памет 29.61 / 32 GB | Използване на съхранение 124.76 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 23% | Използване на памет 18.39 / 32 GB | Използване на съхранение 76.88 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 55% | Използване на памет 26.89 / 32 GB | Използване на съхранение 121.12 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 48% | Използване на памет 30.63 / 32 GB | Използване на съхранение 115.7 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Онлайн | Използване на CPU 97% | Използване на памет 30.63 / 32 GB | Използване на съхранение 132.81 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Онлайн | Използване на CPU 25% | Използване на памет 15.15 / 32 GB | Използване на съхранение 98.41 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 58% | Използване на памет 25.55 / 32 GB | Използване на съхранение 104.83 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 76% | Използване на памет 31.24 / 32 GB | Използване на съхранение 130.95 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 62% | Използване на памет 28.66 / 32 GB | Използване на съхранение 57.06 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 61% | Използване на памет 29.44 / 32 GB | Използване на съхранение 109.46 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 85% | Използване на памет 30.24 / 32 GB | Използване на съхранение 132.48 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Онлайн | Използване на CPU 17% | Използване на памет 9.86 / 32 GB | Използване на съхранение 56.42 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Онлайн | Използване на CPU 57% | Използване на памет 30.28 / 32 GB | Използване на съхранение 109.33 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 25% | Използване на памет 13.6 / 32 GB | Използване на съхранение 87.1 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Онлайн | Използване на CPU 50% | Използване на памет 31 / 32 GB | Използване на съхранение 117.88 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 60% | Използване на памет 25.98 / 32 GB | Използване на съхранение 116.37 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 17% | Използване на памет 15.12 / 32 GB | Използване на съхранение 64.58 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 21% | Използване на памет 13.56 / 32 GB | Използване на съхранение 96.71 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 59% | Използване на памет 27.46 / 32 GB | Използване на съхранение 91.96 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Онлайн | Използване на CPU 34% | Използване на памет 21.25 / 32 GB | Използване на съхранение 125.35 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Онлайн | Използване на CPU 55% | Използване на памет 29.63 / 32 GB | Използване на съхранение 155.09 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Онлайн | Използване на CPU 53% | Използване на памет 28.75 / 32 GB | Използване на съхранение 119.97 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 61% | Използване на памет 30.87 / 32 GB | Използване на съхранение 106.88 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 59% | Използване на памет 29.16 / 32 GB | Използване на съхранение 97.07 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 72% | Използване на памет 29.26 / 32 GB | Използване на съхранение 140.08 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 58% | Използване на памет 31.26 / 32 GB | Използване на съхранение 108.98 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 50% | Използване на памет 22.14 / 32 GB | Използване на съхранение 94.84 / 320 GB | 51 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Онлайн | Използване на CPU 64% | Използване на памет 30.76 / 32 GB | Използване на съхранение 124 / 320 GB | 52 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Онлайн | Използване на CPU 67% | Използване на памет 31.18 / 32 GB | Използване на съхранение 100.81 / 320 GB | 52 seconds ago |
EU регион
Премиум възли (-O)
| EU1-O Premium Онлайн | Използване на CPU 24% | Използване на памет 174.66 / 192 GB | Използване на съхранение 1509.61 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU2-O Premium Онлайн | Използване на CPU 17% | Използване на памет 160.86 / 192 GB | Използване на съхранение 2018.81 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU3-O Premium Онлайн | Използване на CPU 16% | Използване на памет 177.32 / 192 GB | Използване на съхранение 1391.54 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU4-O Premium Онлайн | Използване на CPU 31% | Използване на памет 166.93 / 192 GB | Използване на съхранение 2229.77 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU5-O Premium Онлайн | Използване на CPU 27% | Използване на памет 165.8 / 192 GB | Използване на съхранение 1285.3 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU6-O Premium Онлайн | Използване на CPU 5% | Използване на памет 163.81 / 192 GB | Използване на съхранение 1516.29 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU7-O Premium Онлайн | Използване на CPU 15% | Използване на памет 167.36 / 192 GB | Използване на съхранение 1541.39 / 4000 GB | 52 seconds ago |
| EU8-O Premium Онлайн | Използване на CPU 4% | Използване на памет 24.94 / 192 GB | Използване на съхранение 1409.57 / 4000 GB | 52 seconds ago |
US регион
Премиум възли
| US1 Premium Онлайн | Използване на CPU 14% | Използване на памет 142.5 / 192 GB | Използване на съхранение 4527.87 / 8000 GB | 51 seconds ago |
| US2 Premium Онлайн | Използване на CPU 22% | Използване на памет 153.61 / 192 GB | Използване на съхранение 2217.84 / 8000 GB | 52 seconds ago |
| US3 Premium Онлайн | Използване на CPU 21% | Използване на памет 143.61 / 192 GB | Използване на съхранение 2299.46 / 8000 GB | 52 seconds ago |
| US4 Premium Онлайн | Използване на CPU 23% | Използване на памет 154.23 / 192 GB | Използване на съхранение 1914.46 / 8000 GB | 52 seconds ago |
| US5 Premium Онлайн | Използване на CPU 28% | Използване на памет 137.38 / 192 GB | Използване на съхранение 1927.04 / 8000 GB | 52 seconds ago |
Безплатни възли
| US1-Free Free Онлайн | Използване на CPU 7% | Използване на памет 3.91 / 192 GB | Използване на съхранение 1130.51 / 8000 GB | 51 seconds ago |
SG регион
Премиум възли
| SG1 Premium Онлайн | Използване на CPU 8% | Използване на памет 110.24 / 256 GB | Използване на съхранение 2343.63 / 4000 GB | 52 seconds ago |
AU регион
Премиум възли
| AU1 Premium Онлайн | Използване на CPU 23% | Използване на памет 56.63 / 64 GB | Използване на съхранение 484.22 / 1000 GB | 52 seconds ago |
Премиум възли
| BR1 Premium Онлайн | Използване на CPU 16% | Използване на памет 25.87 / 32 GB | Използване на съхранение 141.58 / 1000 GB | 52 seconds ago |