System Status
All Systems Operational
105/105
Nodes Online
64%
Average CPU Usage
74%
Total RAM Usage
100%
Uptime
Dynamic Nodes
| dyn-1761992881-2b5ca2 Dynamic Online | CPU Usage 83% | Memory Usage 22.81 / 32 GB | Storage Usage 57.55 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1761996901-34f7a3 Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 29.38 / 32 GB | Storage Usage 101.71 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1762107661-a661b8 Dynamic Online | CPU Usage 76% | Memory Usage 31.57 / 32 GB | Storage Usage 140.76 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762437361-853a05 Dynamic Online | CPU Usage 77% | Memory Usage 29.25 / 32 GB | Storage Usage 108.47 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762523761-87fcdf Dynamic Online | CPU Usage 66% | Memory Usage 31.35 / 32 GB | Storage Usage 152.01 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1762606561-940f48 Dynamic Online | CPU Usage 60% | Memory Usage 28.63 / 32 GB | Storage Usage 107.24 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762885681-08b68a Dynamic Online | CPU Usage 84% | Memory Usage 31.6 / 32 GB | Storage Usage 125.4 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762886101-d980bb Dynamic Online | CPU Usage 43% | Memory Usage 31.31 / 32 GB | Storage Usage 117.94 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762891621-df8848 Dynamic Online | CPU Usage 64% | Memory Usage 26 / 32 GB | Storage Usage 72.96 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762956841-817f94 Dynamic Online | CPU Usage 71% | Memory Usage 31.32 / 32 GB | Storage Usage 199.04 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1762964041-d8b292 Dynamic Online | CPU Usage 86% | Memory Usage 31.62 / 32 GB | Storage Usage 110.16 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1762969741-6245a2 Dynamic Online | CPU Usage 57% | Memory Usage 22.62 / 32 GB | Storage Usage 75.89 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763043241-78646d Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 31.46 / 32 GB | Storage Usage 112.86 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763044921-7c5729 Dynamic Online | CPU Usage 66% | Memory Usage 25.78 / 32 GB | Storage Usage 127.76 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763046421-48a7fe Dynamic Online | CPU Usage 59% | Memory Usage 31.61 / 32 GB | Storage Usage 120.34 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763120521-7082b3 Dynamic Online | CPU Usage 46% | Memory Usage 31.43 / 32 GB | Storage Usage 249.64 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763130481-0fc812 Dynamic Online | CPU Usage 63% | Memory Usage 31.55 / 32 GB | Storage Usage 112.82 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763130902-26bc9e Dynamic Online | CPU Usage 44% | Memory Usage 31.17 / 32 GB | Storage Usage 141.71 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763132401-357386 Dynamic Online | CPU Usage 99% | Memory Usage 31.64 / 32 GB | Storage Usage 102.16 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763140441-19e883 Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 28.72 / 32 GB | Storage Usage 88.24 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763154001-64cfa3 Dynamic Online | CPU Usage 85% | Memory Usage 31.53 / 32 GB | Storage Usage 70.82 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763199301-706ab6 Dynamic Online | CPU Usage 98% | Memory Usage 30.83 / 32 GB | Storage Usage 87.26 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763200561-29eda3 Dynamic Online | CPU Usage 79% | Memory Usage 31.29 / 32 GB | Storage Usage 166.45 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763202901-cf1431 Dynamic Online | CPU Usage 74% | Memory Usage 22.98 / 32 GB | Storage Usage 67.87 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763204821-1b29b5 Dynamic Online | CPU Usage 54% | Memory Usage 31.02 / 32 GB | Storage Usage 78.69 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763207761-761fd6 Dynamic Online | CPU Usage 53% | Memory Usage 28.79 / 32 GB | Storage Usage 94.28 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763213282-dacc61 Dynamic Online | CPU Usage 58% | Memory Usage 27.14 / 32 GB | Storage Usage 96.31 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763214541-a2dfd8 Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 28.4 / 32 GB | Storage Usage 61.78 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763214961-3a1a72 Dynamic Online | CPU Usage 93% | Memory Usage 31.38 / 32 GB | Storage Usage 114.18 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763217721-42cf6a Dynamic Online | CPU Usage 81% | Memory Usage 30.82 / 32 GB | Storage Usage 89.13 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763218141-0b6abc Dynamic Online | CPU Usage 82% | Memory Usage 31.32 / 32 GB | Storage Usage 73.16 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763220061-136736 Dynamic Online | CPU Usage 73% | Memory Usage 27.36 / 32 GB | Storage Usage 73.86 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763221321-10b028 Dynamic Online | CPU Usage 60% | Memory Usage 30.51 / 32 GB | Storage Usage 65.78 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763222161-fe7580 Dynamic Online | CPU Usage 98% | Memory Usage 31.45 / 32 GB | Storage Usage 134.51 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763222401-c0e501 Dynamic Online | CPU Usage 78% | Memory Usage 30.69 / 32 GB | Storage Usage 76.91 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763229601-783726 Dynamic Online | CPU Usage 63% | Memory Usage 28.4 / 32 GB | Storage Usage 73.69 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763285701-455d39 Dynamic Online | CPU Usage 77% | Memory Usage 22.7 / 32 GB | Storage Usage 81.34 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763286121-ac4dc0 Dynamic Online | CPU Usage 78% | Memory Usage 28.28 / 32 GB | Storage Usage 92.12 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763286542-5c53c8 Dynamic Online | CPU Usage 79% | Memory Usage 21.8 / 32 GB | Storage Usage 82.07 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763287201-010ebe Dynamic Online | CPU Usage 74% | Memory Usage 26.03 / 32 GB | Storage Usage 59.39 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763287621-65b02f Dynamic Online | CPU Usage 98% | Memory Usage 31.41 / 32 GB | Storage Usage 105.8 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763288461-3bf74e Dynamic Online | CPU Usage 77% | Memory Usage 22.94 / 32 GB | Storage Usage 92.48 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763288881-88da14 Dynamic Online | CPU Usage 74% | Memory Usage 29.23 / 32 GB | Storage Usage 101.26 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763289301-b79011 Dynamic Online | CPU Usage 88% | Memory Usage 30.94 / 32 GB | Storage Usage 79.17 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763289721-c461c0 Dynamic Online | CPU Usage 74% | Memory Usage 25.35 / 32 GB | Storage Usage 80.93 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763290141-72790c Dynamic Online | CPU Usage 92% | Memory Usage 30.02 / 32 GB | Storage Usage 84.29 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763290561-14177d Dynamic Online | CPU Usage 64% | Memory Usage 24.9 / 32 GB | Storage Usage 66.62 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763290801-b430ca Dynamic Online | CPU Usage 70% | Memory Usage 23.09 / 32 GB | Storage Usage 60.15 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763291222-3662df Dynamic Online | CPU Usage 90% | Memory Usage 26.05 / 32 GB | Storage Usage 75.76 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763292061-b09279 Dynamic Online | CPU Usage 81% | Memory Usage 31.1 / 32 GB | Storage Usage 67.79 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763292481-b6540b Dynamic Online | CPU Usage 84% | Memory Usage 27.37 / 32 GB | Storage Usage 74.52 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763292902-0eeb63 Dynamic Online | CPU Usage 94% | Memory Usage 30.22 / 32 GB | Storage Usage 81.34 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763293321-d67674 Dynamic Online | CPU Usage 92% | Memory Usage 24.02 / 32 GB | Storage Usage 78.92 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763293741-fc6fdb Dynamic Online | CPU Usage 87% | Memory Usage 26.35 / 32 GB | Storage Usage 80.76 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763294161-d6434a Dynamic Online | CPU Usage 69% | Memory Usage 31.43 / 32 GB | Storage Usage 84.71 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763294401-1c1c47 Dynamic Online | CPU Usage 86% | Memory Usage 25.36 / 32 GB | Storage Usage 84.04 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763294822-697133 Dynamic Online | CPU Usage 77% | Memory Usage 27.56 / 32 GB | Storage Usage 77.95 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763295241-63b3ed Dynamic Online | CPU Usage 61% | Memory Usage 26.21 / 32 GB | Storage Usage 79.28 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763295661-b6b62c Dynamic Online | CPU Usage 88% | Memory Usage 28.37 / 32 GB | Storage Usage 106.78 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763296081-c053f6 Dynamic Online | CPU Usage 70% | Memory Usage 20.33 / 32 GB | Storage Usage 65.47 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763296501-36611b Dynamic Online | CPU Usage 75% | Memory Usage 26.23 / 32 GB | Storage Usage 76.32 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763296921-5e4fb8 Dynamic Online | CPU Usage 75% | Memory Usage 23.14 / 32 GB | Storage Usage 85.61 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763297762-4b116d Dynamic Online | CPU Usage 73% | Memory Usage 22.63 / 32 GB | Storage Usage 63.92 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763298001-0d4952 Dynamic Online | CPU Usage 90% | Memory Usage 27.14 / 32 GB | Storage Usage 93.4 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763298421-4b490c Dynamic Online | CPU Usage 65% | Memory Usage 23.25 / 32 GB | Storage Usage 88.39 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763298841-a09459 Dynamic Online | CPU Usage 77% | Memory Usage 22.89 / 32 GB | Storage Usage 78 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763299681-a83f6e Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 26.25 / 32 GB | Storage Usage 66.06 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763300101-fbad48 Dynamic Online | CPU Usage 53% | Memory Usage 26.23 / 32 GB | Storage Usage 85.97 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763300521-2914fa Dynamic Online | CPU Usage 67% | Memory Usage 31.32 / 32 GB | Storage Usage 103.68 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763300941-e2ed11 Dynamic Online | CPU Usage 99% | Memory Usage 31.71 / 32 GB | Storage Usage 106.06 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763302861-9d9558 Dynamic Online | CPU Usage 95% | Memory Usage 31.67 / 32 GB | Storage Usage 95.99 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763303281-d71720 Dynamic Online | CPU Usage 55% | Memory Usage 28.95 / 32 GB | Storage Usage 109.19 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763303701-9251f2 Dynamic Online | CPU Usage 62% | Memory Usage 31.02 / 32 GB | Storage Usage 84.63 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763304121-1b2971 Dynamic Online | CPU Usage 80% | Memory Usage 31.43 / 32 GB | Storage Usage 66.9 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763305202-52b9dc Dynamic Online | CPU Usage 85% | Memory Usage 28.82 / 32 GB | Storage Usage 83.91 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763305621-c8fa0e Dynamic Online | CPU Usage 69% | Memory Usage 24.61 / 32 GB | Storage Usage 59.78 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763306041-096b2a Dynamic Online | CPU Usage 60% | Memory Usage 21.77 / 32 GB | Storage Usage 71.88 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763306461-a1537c Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 22.5 / 32 GB | Storage Usage 62.28 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763306881-43302d Dynamic Online | CPU Usage 72% | Memory Usage 25.99 / 32 GB | Storage Usage 54.15 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763307301-7a1296 Dynamic Online | CPU Usage 66% | Memory Usage 31.15 / 32 GB | Storage Usage 78.51 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763307721-b655d4 Dynamic Online | CPU Usage 62% | Memory Usage 30.3 / 32 GB | Storage Usage 75.87 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763308141-4a4c16 Dynamic Online | CPU Usage 60% | Memory Usage 29.29 / 32 GB | Storage Usage 90.39 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763308561-0c9338 Dynamic Online | CPU Usage 75% | Memory Usage 31.67 / 32 GB | Storage Usage 93.09 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763312162-60558a Dynamic Online | CPU Usage 54% | Memory Usage 26.99 / 32 GB | Storage Usage 65.59 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1763314081-259f29 Dynamic Online | CPU Usage 49% | Memory Usage 31.4 / 32 GB | Storage Usage 65.72 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763318941-0f5335 Dynamic Online | CPU Usage 52% | Memory Usage 23.24 / 32 GB | Storage Usage 63.79 / 320 GB | 32 seconds ago |
| dyn-1763319361-39be35 Dynamic Online | CPU Usage 49% | Memory Usage 27.11 / 32 GB | Storage Usage 48.96 / 320 GB | 32 seconds ago |
EU Region
Premium Nodes (-O)
| EU1-O Premium Online | CPU Usage 47% | Memory Usage 164.97 / 192 GB | Storage Usage 1403.04 / 4000 GB | 32 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | CPU Usage 28% | Memory Usage 168.36 / 192 GB | Storage Usage 1713.28 / 4000 GB | 32 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | CPU Usage 27% | Memory Usage 165.21 / 192 GB | Storage Usage 1261.19 / 4000 GB | 30 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | CPU Usage 26% | Memory Usage 163.58 / 192 GB | Storage Usage 1992.89 / 4000 GB | 32 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | CPU Usage 18% | Memory Usage 155.34 / 192 GB | Storage Usage 1129.26 / 4000 GB | 27 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | CPU Usage 14% | Memory Usage 155.64 / 192 GB | Storage Usage 1508.86 / 4000 GB | 32 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | CPU Usage 33% | Memory Usage 161.73 / 192 GB | Storage Usage 1273.52 / 4000 GB | 32 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | CPU Usage 5% | Memory Usage 28.74 / 192 GB | Storage Usage 1397.67 / 4000 GB | 31 seconds ago |
US Region
Premium Nodes
| US1 Premium Online | CPU Usage 11% | Memory Usage 120.13 / 192 GB | Storage Usage 4427.15 / 8000 GB | 32 seconds ago |
| US2 Premium Online | CPU Usage 17% | Memory Usage 104.76 / 192 GB | Storage Usage 2235.25 / 8000 GB | 32 seconds ago |
| US3 Premium Online | CPU Usage 17% | Memory Usage 107.4 / 192 GB | Storage Usage 2245.2 / 8000 GB | 32 seconds ago |
| US4 Premium Online | CPU Usage 17% | Memory Usage 124.84 / 192 GB | Storage Usage 1875.76 / 8000 GB | 32 seconds ago |
| US5 Premium Online | CPU Usage 5% | Memory Usage 123.67 / 192 GB | Storage Usage 1836.11 / 8000 GB | 32 seconds ago |
Free Nodes
| US1-Free Free Online | CPU Usage 8% | Memory Usage 39.88 / 192 GB | Storage Usage 1141.78 / 8000 GB | 32 seconds ago |
SG Region
Premium Nodes
| SG1 Premium Online | CPU Usage 41% | Memory Usage 90.95 / 128 GB | Storage Usage 1211.46 / 2000 GB | 31 seconds ago |
| SG4 Premium Online | CPU Usage 12% | Memory Usage 38.71 / 64 GB | Storage Usage 320.29 / 1000 GB | 32 seconds ago |
AU Region
Premium Nodes
| AU1 Premium Online | CPU Usage 13% | Memory Usage 49.83 / 64 GB | Storage Usage 403.57 / 1000 GB | 31 seconds ago |