Estado del Sistema
Todos los Sistemas Operativos
50/50
Nodos en Línea
39%
Uso Promedio de CPU
69%
Uso Total de RAM
100%
Tiempo de Actividad
Nodos Dinámicos
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic En Línea | Uso de CPU 58% | Uso de Memoria 30.05 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 116.79 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic En Línea | Uso de CPU 48% | Uso de Memoria 27.13 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 105.81 / 320 GB | 27 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic En Línea | Uso de CPU 64% | Uso de Memoria 28.23 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 59.52 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic En Línea | Uso de CPU 40% | Uso de Memoria 27.26 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 125.24 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic En Línea | Uso de CPU 23% | Uso de Memoria 14.11 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 76.98 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic En Línea | Uso de CPU 67% | Uso de Memoria 29.5 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 123 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic En Línea | Uso de CPU 55% | Uso de Memoria 28.63 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 121.91 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic En Línea | Uso de CPU 98% | Uso de Memoria 30.82 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 132.4 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic En Línea | Uso de CPU 32% | Uso de Memoria 12.95 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 98.53 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic En Línea | Uso de CPU 50% | Uso de Memoria 21.57 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 104.94 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic En Línea | Uso de CPU 53% | Uso de Memoria 29.59 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 137.91 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic En Línea | Uso de CPU 62% | Uso de Memoria 28.72 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 62.03 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic En Línea | Uso de CPU 52% | Uso de Memoria 23.57 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 112 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic En Línea | Uso de CPU 54% | Uso de Memoria 31.21 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 132.72 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic En Línea | Uso de CPU 55% | Uso de Memoria 29.6 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 75.62 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic En Línea | Uso de CPU 61% | Uso de Memoria 30.56 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 111.8 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic En Línea | Uso de CPU 37% | Uso de Memoria 13.61 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 87.12 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic En Línea | Uso de CPU 61% | Uso de Memoria 31.21 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 120.47 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic En Línea | Uso de CPU 63% | Uso de Memoria 29.5 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 116.69 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic En Línea | Uso de CPU 13% | Uso de Memoria 15.34 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 64.6 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic En Línea | Uso de CPU 23% | Uso de Memoria 14.17 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 96.83 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic En Línea | Uso de CPU 60% | Uso de Memoria 27.71 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 92.49 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic En Línea | Uso de CPU 43% | Uso de Memoria 26.62 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 125.48 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic En Línea | Uso de CPU 42% | Uso de Memoria 25.73 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 155.16 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic En Línea | Uso de CPU 59% | Uso de Memoria 30.8 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 120.4 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic En Línea | Uso de CPU 46% | Uso de Memoria 29.91 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 107.6 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic En Línea | Uso de CPU 57% | Uso de Memoria 27.61 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 99.5 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic En Línea | Uso de CPU 63% | Uso de Memoria 29.11 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 140.2 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic En Línea | Uso de CPU 66% | Uso de Memoria 30.99 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 113.1 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic En Línea | Uso de CPU 61% | Uso de Memoria 27.25 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 98.34 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic En Línea | Uso de CPU 59% | Uso de Memoria 30.14 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 128.57 / 320 GB | 28 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic En Línea | Uso de CPU 49% | Uso de Memoria 29.96 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 106.2 / 320 GB | 27 seconds ago |
Región UE
Nodos Premium (-O)
| EU1-O Premium En Línea | Uso de CPU 22% | Uso de Memoria 168.59 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1509.68 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU2-O Premium En Línea | Uso de CPU 16% | Uso de Memoria 160.75 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 2018.84 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU3-O Premium En Línea | Uso de CPU 9% | Uso de Memoria 177.39 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1391.57 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU4-O Premium En Línea | Uso de CPU 32% | Uso de Memoria 168.05 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 2229.96 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU5-O Premium En Línea | Uso de CPU 22% | Uso de Memoria 164.29 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1286.81 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU6-O Premium En Línea | Uso de CPU 5% | Uso de Memoria 163.39 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1516.3 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU7-O Premium En Línea | Uso de CPU 17% | Uso de Memoria 166.24 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1541.4 / 4000 GB | 28 seconds ago |
| EU8-O Premium En Línea | Uso de CPU 6% | Uso de Memoria 24.96 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1409.57 / 4000 GB | 28 seconds ago |
Región EE.UU.
Nodos Premium
| US1 Premium En Línea | Uso de CPU 10% | Uso de Memoria 142.58 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 4528.06 / 8000 GB | 28 seconds ago |
| US2 Premium En Línea | Uso de CPU 22% | Uso de Memoria 147.44 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 2219.25 / 8000 GB | 28 seconds ago |
| US3 Premium En Línea | Uso de CPU 11% | Uso de Memoria 142.54 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 2299.46 / 8000 GB | 28 seconds ago |
| US4 Premium En Línea | Uso de CPU 27% | Uso de Memoria 153.16 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1914.48 / 8000 GB | 27 seconds ago |
| US5 Premium En Línea | Uso de CPU 17% | Uso de Memoria 141.86 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1927.79 / 8000 GB | 28 seconds ago |
Nodos Gratuitos
| US1-Free Free En Línea | Uso de CPU 6% | Uso de Memoria 3.9 / 192 GB | Uso de Almacenamiento 1130.52 / 8000 GB | 28 seconds ago |
Región SG
Nodos Premium
| SG1 Premium En Línea | Uso de CPU 10% | Uso de Memoria 110.08 / 256 GB | Uso de Almacenamiento 2344.07 / 4000 GB | 28 seconds ago |
Región AU
Nodos Premium
| AU1 Premium En Línea | Uso de CPU 23% | Uso de Memoria 54.49 / 64 GB | Uso de Almacenamiento 484.35 / 1000 GB | 27 seconds ago |
Nodos Premium
| BR1 Premium En Línea | Uso de CPU 19% | Uso de Memoria 25.88 / 32 GB | Uso de Almacenamiento 141.59 / 1000 GB | 28 seconds ago |