Rendszer Státusz
Minden Rendszer Működik
55/55
Online Node-ok
39%
Átlagos CPU Használat
67%
Összes RAM Használat
100%
Üzemidő
Dinamikus Node-ok
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Online | CPU Használat 30% | Memória Használat 23.94 / 32 GB | Tárhely Használat 109.13 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | CPU Használat 70% | Memória Használat 29.96 / 32 GB | Tárhely Használat 115.18 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | CPU Használat 58% | Memória Használat 30.46 / 32 GB | Tárhely Használat 105.19 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | CPU Használat 92% | Memória Használat 5.29 / 32 GB | Tárhely Használat 69.35 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | CPU Használat 44% | Memória Használat 25.28 / 32 GB | Tárhely Használat 122.99 / 320 GB | 30 seconds ago |
| dyn-1765797001-e54dc7 Dynamic Online | CPU Használat 19% | Memória Használat 12.97 / 32 GB | Tárhely Használat 77.36 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765798801-23f4f8 Dynamic Online | CPU Használat 15% | Memória Használat 10.98 / 32 GB | Tárhely Használat 82.78 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | CPU Használat 29% | Memória Használat 17.99 / 32 GB | Tárhely Használat 76.78 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | CPU Használat 77% | Memória Használat 28.69 / 32 GB | Tárhely Használat 121.6 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | CPU Használat 67% | Memória Használat 30.83 / 32 GB | Tárhely Használat 114.53 / 320 GB | 30 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | CPU Használat 67% | Memória Használat 25.52 / 32 GB | Tárhely Használat 121.57 / 320 GB | 30 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | CPU Használat 25% | Memória Használat 17.91 / 32 GB | Tárhely Használat 98.41 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | CPU Használat 60% | Memória Használat 25.98 / 32 GB | Tárhely Használat 104.74 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | CPU Használat 73% | Memória Használat 31.03 / 32 GB | Tárhely Használat 130.8 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | CPU Használat 58% | Memória Használat 12.49 / 32 GB | Tárhely Használat 48.73 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | CPU Használat 51% | Memória Használat 26.06 / 32 GB | Tárhely Használat 108.69 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | CPU Használat 64% | Memória Használat 27.97 / 32 GB | Tárhely Használat 129.11 / 320 GB | 30 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | CPU Használat 25% | Memória Használat 14.29 / 32 GB | Tárhely Használat 85.31 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | CPU Használat 62% | Memória Használat 31.06 / 32 GB | Tárhely Használat 108.08 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | CPU Használat 29% | Memória Használat 13.44 / 32 GB | Tárhely Használat 87.05 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | CPU Használat 59% | Memória Használat 29.64 / 32 GB | Tárhely Használat 117.64 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | CPU Használat 62% | Memória Használat 30.55 / 32 GB | Tárhely Használat 110.38 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | CPU Használat 22% | Memória Használat 14.36 / 32 GB | Tárhely Használat 64.66 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765812901-029a8a Dynamic Online | CPU Használat 13% | Memória Használat 10.87 / 32 GB | Tárhely Használat 59.16 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | CPU Használat 26% | Memória Használat 17.41 / 32 GB | Tárhely Használat 96.66 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | CPU Használat 49% | Memória Használat 26.78 / 32 GB | Tárhely Használat 90.47 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | CPU Használat 33% | Memória Használat 24.47 / 32 GB | Tárhely Használat 125.32 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | CPU Használat 74% | Memória Használat 30.66 / 32 GB | Tárhely Használat 141.85 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | CPU Használat 53% | Memória Használat 29.15 / 32 GB | Tárhely Használat 110.66 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765820701-7f88b9 Dynamic Online | CPU Használat 26% | Memória Használat 12.4 / 32 GB | Tárhely Használat 74.09 / 320 GB | 30 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | CPU Használat 63% | Memória Használat 28.5 / 32 GB | Tárhely Használat 106.73 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | CPU Használat 61% | Memória Használat 26.8 / 32 GB | Tárhely Használat 95.52 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | CPU Használat 55% | Memória Használat 30.15 / 32 GB | Tárhely Használat 135.53 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | CPU Használat 47% | Memória Használat 29.32 / 32 GB | Tárhely Használat 100.55 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | CPU Használat 64% | Memória Használat 28.43 / 32 GB | Tárhely Használat 94.77 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | CPU Használat 64% | Memória Használat 29.95 / 32 GB | Tárhely Használat 124 / 320 GB | 31 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | CPU Használat 73% | Memória Használat 31.52 / 32 GB | Tárhely Használat 100.73 / 320 GB | 31 seconds ago |
EU Régió
Prémium Node-ok (-O)
| EU1-O Premium Online | CPU Használat 24% | Memória Használat 174.63 / 192 GB | Tárhely Használat 1509.6 / 4000 GB | 30 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | CPU Használat 17% | Memória Használat 161.18 / 192 GB | Tárhely Használat 2018.8 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | CPU Használat 22% | Memória Használat 177.47 / 192 GB | Tárhely Használat 1391.52 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | CPU Használat 38% | Memória Használat 168.44 / 192 GB | Tárhely Használat 2229.65 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | CPU Használat 28% | Memória Használat 165.51 / 192 GB | Tárhely Használat 1284.5 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | CPU Használat 5% | Memória Használat 163.71 / 192 GB | Tárhely Használat 1516.29 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | CPU Használat 21% | Memória Használat 167.45 / 192 GB | Tárhely Használat 1541.37 / 4000 GB | 31 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | CPU Használat 4% | Memória Használat 24.95 / 192 GB | Tárhely Használat 1409.57 / 4000 GB | 31 seconds ago |
US Régió
Prémium Node-ok
| US1 Premium Online | CPU Használat 18% | Memória Használat 142.24 / 192 GB | Tárhely Használat 4528.36 / 8000 GB | 31 seconds ago |
| US2 Premium Online | CPU Használat 23% | Memória Használat 146.15 / 192 GB | Tárhely Használat 2217.74 / 8000 GB | 31 seconds ago |
| US3 Premium Online | CPU Használat 13% | Memória Használat 144.01 / 192 GB | Tárhely Használat 2299.44 / 8000 GB | 31 seconds ago |
| US4 Premium Online | CPU Használat 18% | Memória Használat 150.36 / 192 GB | Tárhely Használat 1914.45 / 8000 GB | 30 seconds ago |
| US5 Premium Online | CPU Használat 17% | Memória Használat 134.58 / 192 GB | Tárhely Használat 1926.85 / 8000 GB | 31 seconds ago |
Ingyenes Node-ok
| US1-Free Free Online | CPU Használat 7% | Memória Használat 3.89 / 192 GB | Tárhely Használat 1130.51 / 8000 GB | 31 seconds ago |
SG Régió
Prémium Node-ok
| SG1 Premium Online | CPU Használat 8% | Memória Használat 110.09 / 256 GB | Tárhely Használat 2343.63 / 4000 GB | 31 seconds ago |
AU Régió
Prémium Node-ok
| AU1 Premium Online | CPU Használat 18% | Memória Használat 56.42 / 64 GB | Tárhely Használat 484.23 / 1000 GB | 30 seconds ago |
Prémium Node-ok
| BR1 Premium Online | CPU Használat 23% | Memória Használat 25.81 / 32 GB | Tárhely Használat 141.56 / 1000 GB | 31 seconds ago |