Systeemstatus
Alle Systemen Operationeel
55/55
Nodes Online
39%
Gemiddeld CPU Gebruik
67%
Totaal RAM Gebruik
100%
Uptime
Dynamische Nodes
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Online | CPU Gebruik 29% | Geheugen Gebruik 23.95 / 32 GB | Opslag Gebruik 109.13 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | CPU Gebruik 59% | Geheugen Gebruik 30.03 / 32 GB | Opslag Gebruik 115.18 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | CPU Gebruik 75% | Geheugen Gebruik 31.41 / 32 GB | Opslag Gebruik 105.21 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | CPU Gebruik 25% | Geheugen Gebruik 6.13 / 32 GB | Opslag Gebruik 41.02 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | CPU Gebruik 41% | Geheugen Gebruik 26.16 / 32 GB | Opslag Gebruik 123.84 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765797001-e54dc7 Dynamic Online | CPU Gebruik 77% | Geheugen Gebruik 6.42 / 32 GB | Opslag Gebruik 78.98 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765798801-23f4f8 Dynamic Online | CPU Gebruik 83% | Geheugen Gebruik 8.44 / 32 GB | Opslag Gebruik 72.3 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | CPU Gebruik 24% | Geheugen Gebruik 18 / 32 GB | Opslag Gebruik 76.78 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | CPU Gebruik 71% | Geheugen Gebruik 26.13 / 32 GB | Opslag Gebruik 121.59 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | CPU Gebruik 57% | Geheugen Gebruik 30.67 / 32 GB | Opslag Gebruik 114.48 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | CPU Gebruik 43% | Geheugen Gebruik 24.76 / 32 GB | Opslag Gebruik 121.58 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | CPU Gebruik 25% | Geheugen Gebruik 17.92 / 32 GB | Opslag Gebruik 98.41 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | CPU Gebruik 66% | Geheugen Gebruik 26.09 / 32 GB | Opslag Gebruik 104.75 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | CPU Gebruik 64% | Geheugen Gebruik 30.84 / 32 GB | Opslag Gebruik 130.81 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | CPU Gebruik 100% | Geheugen Gebruik 23.01 / 32 GB | Opslag Gebruik 51.51 / 320 GB | 45 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | CPU Gebruik 54% | Geheugen Gebruik 26.36 / 32 GB | Opslag Gebruik 108.69 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | CPU Gebruik 65% | Geheugen Gebruik 29.15 / 32 GB | Opslag Gebruik 129.3 / 320 GB | 45 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | CPU Gebruik 20% | Geheugen Gebruik 14.28 / 32 GB | Opslag Gebruik 85.31 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | CPU Gebruik 48% | Geheugen Gebruik 30.25 / 32 GB | Opslag Gebruik 108.42 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | CPU Gebruik 29% | Geheugen Gebruik 13.44 / 32 GB | Opslag Gebruik 87.05 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | CPU Gebruik 50% | Geheugen Gebruik 30.08 / 32 GB | Opslag Gebruik 117.64 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | CPU Gebruik 59% | Geheugen Gebruik 31.03 / 32 GB | Opslag Gebruik 110.39 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | CPU Gebruik 20% | Geheugen Gebruik 14.36 / 32 GB | Opslag Gebruik 64.66 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765812901-029a8a Dynamic Online | CPU Gebruik 16% | Geheugen Gebruik 10.04 / 32 GB | Opslag Gebruik 47.2 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | CPU Gebruik 26% | Geheugen Gebruik 17.46 / 32 GB | Opslag Gebruik 96.68 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | CPU Gebruik 54% | Geheugen Gebruik 28.4 / 32 GB | Opslag Gebruik 90.49 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | CPU Gebruik 34% | Geheugen Gebruik 24.5 / 32 GB | Opslag Gebruik 125.32 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | CPU Gebruik 58% | Geheugen Gebruik 30.77 / 32 GB | Opslag Gebruik 141.88 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | CPU Gebruik 53% | Geheugen Gebruik 29.51 / 32 GB | Opslag Gebruik 110.67 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765820701-7f88b9 Dynamic Online | CPU Gebruik 24% | Geheugen Gebruik 12.41 / 32 GB | Opslag Gebruik 74.09 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | CPU Gebruik 54% | Geheugen Gebruik 30.11 / 32 GB | Opslag Gebruik 106.73 / 320 GB | 45 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | CPU Gebruik 54% | Geheugen Gebruik 27.09 / 32 GB | Opslag Gebruik 95.53 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | CPU Gebruik 61% | Geheugen Gebruik 30.41 / 32 GB | Opslag Gebruik 135.59 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | CPU Gebruik 44% | Geheugen Gebruik 28.49 / 32 GB | Opslag Gebruik 100.55 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | CPU Gebruik 51% | Geheugen Gebruik 26.24 / 32 GB | Opslag Gebruik 94.78 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | CPU Gebruik 57% | Geheugen Gebruik 28.02 / 32 GB | Opslag Gebruik 124.01 / 320 GB | 46 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | CPU Gebruik 58% | Geheugen Gebruik 31.39 / 32 GB | Opslag Gebruik 100.75 / 320 GB | 46 seconds ago |
EU Regio
Premium Nodes (-O)
| EU1-O Premium Online | CPU Gebruik 25% | Geheugen Gebruik 174.64 / 192 GB | Opslag Gebruik 1509.6 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | CPU Gebruik 21% | Geheugen Gebruik 161.06 / 192 GB | Opslag Gebruik 2018.8 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | CPU Gebruik 18% | Geheugen Gebruik 177.35 / 192 GB | Opslag Gebruik 1391.53 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | CPU Gebruik 40% | Geheugen Gebruik 168.47 / 192 GB | Opslag Gebruik 2229.66 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | CPU Gebruik 26% | Geheugen Gebruik 165.56 / 192 GB | Opslag Gebruik 1284.57 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | CPU Gebruik 5% | Geheugen Gebruik 163.75 / 192 GB | Opslag Gebruik 1516.29 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | CPU Gebruik 17% | Geheugen Gebruik 167.42 / 192 GB | Opslag Gebruik 1541.37 / 4000 GB | 46 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | CPU Gebruik 4% | Geheugen Gebruik 24.95 / 192 GB | Opslag Gebruik 1409.57 / 4000 GB | 46 seconds ago |
US Regio
Premium Nodes
| US1 Premium Online | CPU Gebruik 15% | Geheugen Gebruik 142.02 / 192 GB | Opslag Gebruik 4528.39 / 8000 GB | 46 seconds ago |
| US2 Premium Online | CPU Gebruik 16% | Geheugen Gebruik 146.59 / 192 GB | Opslag Gebruik 2217.75 / 8000 GB | 46 seconds ago |
| US3 Premium Online | CPU Gebruik 14% | Geheugen Gebruik 144.06 / 192 GB | Opslag Gebruik 2299.44 / 8000 GB | 46 seconds ago |
| US4 Premium Online | CPU Gebruik 22% | Geheugen Gebruik 150.38 / 192 GB | Opslag Gebruik 1914.45 / 8000 GB | 45 seconds ago |
| US5 Premium Online | CPU Gebruik 24% | Geheugen Gebruik 134.56 / 192 GB | Opslag Gebruik 1926.85 / 8000 GB | 45 seconds ago |
Gratis Nodes
| US1-Free Free Online | CPU Gebruik 5% | Geheugen Gebruik 3.91 / 192 GB | Opslag Gebruik 1130.51 / 8000 GB | 45 seconds ago |
SG Regio
Premium Nodes
| SG1 Premium Online | CPU Gebruik 9% | Geheugen Gebruik 110.08 / 256 GB | Opslag Gebruik 2343.63 / 4000 GB | 46 seconds ago |
AU Regio
Premium Nodes
| AU1 Premium Online | CPU Gebruik 19% | Geheugen Gebruik 56.42 / 64 GB | Opslag Gebruik 484.22 / 1000 GB | 44 seconds ago |
Premium Nodes
| BR1 Premium Online | CPU Gebruik 13% | Geheugen Gebruik 25.81 / 32 GB | Opslag Gebruik 141.56 / 1000 GB | 46 seconds ago |