Status do Sistema
Todos os Sistemas Operacionais
50/50
Nós Online
39%
Uso Médio de CPU
69%
Uso Total de RAM
100%
Tempo de Atividade
Nós Dinâmicos
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | Uso de CPU 60% | Uso de Memória 29.4 / 32 GB | Uso de Armazenamento 116.83 / 320 GB | just now |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | Uso de CPU 52% | Uso de Memória 24.7 / 32 GB | Uso de Armazenamento 105.84 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | Uso de CPU 67% | Uso de Memória 25.79 / 32 GB | Uso de Armazenamento 59.62 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | Uso de CPU 47% | Uso de Memória 28.55 / 32 GB | Uso de Armazenamento 131.32 / 320 GB | just now |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | Uso de CPU 22% | Uso de Memória 13.45 / 32 GB | Uso de Armazenamento 76.99 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | Uso de CPU 45% | Uso de Memória 29.08 / 32 GB | Uso de Armazenamento 123.06 / 320 GB | just now |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | Uso de CPU 73% | Uso de Memória 31.14 / 32 GB | Uso de Armazenamento 123 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | Uso de CPU 99% | Uso de Memória 30.85 / 32 GB | Uso de Armazenamento 132.5 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | Uso de CPU 24% | Uso de Memória 13.42 / 32 GB | Uso de Armazenamento 98.53 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | Uso de CPU 50% | Uso de Memória 23.64 / 32 GB | Uso de Armazenamento 110.42 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | Uso de CPU 69% | Uso de Memória 30.22 / 32 GB | Uso de Armazenamento 138.12 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | Uso de CPU 65% | Uso de Memória 30.89 / 32 GB | Uso de Armazenamento 62.12 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | Uso de CPU 54% | Uso de Memória 27.73 / 32 GB | Uso de Armazenamento 112.51 / 320 GB | just now |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | Uso de CPU 54% | Uso de Memória 28.93 / 32 GB | Uso de Armazenamento 132.76 / 320 GB | 59 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | Uso de CPU 59% | Uso de Memória 29.71 / 32 GB | Uso de Armazenamento 75.98 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | Uso de CPU 54% | Uso de Memória 30.94 / 32 GB | Uso de Armazenamento 111.86 / 320 GB | just now |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | Uso de CPU 34% | Uso de Memória 14.22 / 32 GB | Uso de Armazenamento 87.13 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | Uso de CPU 45% | Uso de Memória 30.54 / 32 GB | Uso de Armazenamento 120.71 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | Uso de CPU 54% | Uso de Memória 30.24 / 32 GB | Uso de Armazenamento 116.72 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | Uso de CPU 12% | Uso de Memória 13.61 / 32 GB | Uso de Armazenamento 64.6 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | Uso de CPU 24% | Uso de Memória 14.18 / 32 GB | Uso de Armazenamento 96.84 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | Uso de CPU 58% | Uso de Memória 27.22 / 32 GB | Uso de Armazenamento 92.62 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | Uso de CPU 40% | Uso de Memória 27.95 / 32 GB | Uso de Armazenamento 125.47 / 320 GB | just now |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | Uso de CPU 36% | Uso de Memória 26.65 / 32 GB | Uso de Armazenamento 160.41 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | Uso de CPU 57% | Uso de Memória 28.82 / 32 GB | Uso de Armazenamento 120.42 / 320 GB | just now |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | Uso de CPU 44% | Uso de Memória 28.9 / 32 GB | Uso de Armazenamento 108.05 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | Uso de CPU 64% | Uso de Memória 27.86 / 32 GB | Uso de Armazenamento 99.53 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | Uso de CPU 59% | Uso de Memória 27.57 / 32 GB | Uso de Armazenamento 140.21 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | Uso de CPU 65% | Uso de Memória 31.25 / 32 GB | Uso de Armazenamento 113.14 / 320 GB | 59 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | Uso de CPU 65% | Uso de Memória 26.99 / 32 GB | Uso de Armazenamento 98.56 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | Uso de CPU 56% | Uso de Memória 29.63 / 32 GB | Uso de Armazenamento 128.72 / 320 GB | 1 minute ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | Uso de CPU 56% | Uso de Memória 27.47 / 32 GB | Uso de Armazenamento 108.93 / 320 GB | 1 minute ago |
Região UE
Nós Premium (-O)
| EU1-O Premium Online | Uso de CPU 19% | Uso de Memória 168.53 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1509.68 / 4000 GB | 1 minute ago |
| EU2-O Premium Online | Uso de CPU 16% | Uso de Memória 160.74 / 192 GB | Uso de Armazenamento 2018.84 / 4000 GB | just now |
| EU3-O Premium Online | Uso de CPU 11% | Uso de Memória 177.47 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1391.57 / 4000 GB | 59 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | Uso de CPU 34% | Uso de Memória 167.83 / 192 GB | Uso de Armazenamento 2230.01 / 4000 GB | 1 minute ago |
| EU5-O Premium Online | Uso de CPU 24% | Uso de Memória 164.45 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1287.2 / 4000 GB | just now |
| EU6-O Premium Online | Uso de CPU 5% | Uso de Memória 163.39 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1516.3 / 4000 GB | 1 minute ago |
| EU7-O Premium Online | Uso de CPU 19% | Uso de Memória 166.15 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1541.4 / 4000 GB | 1 minute ago |
| EU8-O Premium Online | Uso de CPU 5% | Uso de Memória 24.95 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1409.57 / 4000 GB | 1 minute ago |
Região EUA
Nós Premium
| US1 Premium Online | Uso de CPU 13% | Uso de Memória 142.85 / 192 GB | Uso de Armazenamento 4528.09 / 8000 GB | just now |
| US2 Premium Online | Uso de CPU 18% | Uso de Memória 143.36 / 192 GB | Uso de Armazenamento 2218.37 / 8000 GB | 1 minute ago |
| US3 Premium Online | Uso de CPU 16% | Uso de Memória 142.45 / 192 GB | Uso de Armazenamento 2299.46 / 8000 GB | 1 minute ago |
| US4 Premium Online | Uso de CPU 22% | Uso de Memória 154.99 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1914.49 / 8000 GB | 59 seconds ago |
| US5 Premium Online | Uso de CPU 17% | Uso de Memória 142.14 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1928.3 / 8000 GB | 1 minute ago |
Nós Gratuitos
| US1-Free Free Online | Uso de CPU 7% | Uso de Memória 3.91 / 192 GB | Uso de Armazenamento 1130.52 / 8000 GB | 59 seconds ago |
Região SG
Nós Premium
| SG1 Premium Online | Uso de CPU 10% | Uso de Memória 110.17 / 256 GB | Uso de Armazenamento 2344.11 / 4000 GB | 1 minute ago |
Região AU
Nós Premium
| AU1 Premium Online | Uso de CPU 12% | Uso de Memória 54.48 / 64 GB | Uso de Armazenamento 484.35 / 1000 GB | 59 seconds ago |
Nós Premium
| BR1 Premium Online | Uso de CPU 24% | Uso de Memória 25.86 / 32 GB | Uso de Armazenamento 141.6 / 1000 GB | 1 minute ago |