Systemstatus
Alle Systeme Betriebsbereit
58/58
Nodes Online
38%
Durchschnittliche CPU-Auslastung
66%
RAM-Gesamtauslastung
100%
Uptime
Dynamische Nodes
| dyn-1765703701-a5b890 Dynamic Online | CPU-Auslastung 57% | Speicherauslastung 19.57 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 63.83 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Online | CPU-Auslastung 30% | Speicherauslastung 23.94 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 109.13 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | CPU-Auslastung 66% | Speicherauslastung 30.06 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 115.18 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | CPU-Auslastung 79% | Speicherauslastung 30.96 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 104.95 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | CPU-Auslastung 21% | Speicherauslastung 11.36 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 89.18 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | CPU-Auslastung 49% | Speicherauslastung 27.14 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 122.96 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765797001-e54dc7 Dynamic Online | CPU-Auslastung 16% | Speicherauslastung 12.08 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 77.35 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765798801-23f4f8 Dynamic Online | CPU-Auslastung 14% | Speicherauslastung 10.97 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 82.77 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | CPU-Auslastung 29% | Speicherauslastung 20.99 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 76.76 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | CPU-Auslastung 47% | Speicherauslastung 23.92 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 113.95 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | CPU-Auslastung 62% | Speicherauslastung 30.9 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 114.31 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | CPU-Auslastung 51% | Speicherauslastung 24.47 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 121.26 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | CPU-Auslastung 26% | Speicherauslastung 17.91 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 98.4 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765804501-c5cdf9 Dynamic Online | CPU-Auslastung 11% | Speicherauslastung 11.21 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 43.68 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765804801-ceaa72 Dynamic Online | CPU-Auslastung 19% | Speicherauslastung 6.98 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 47.42 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | CPU-Auslastung 58% | Speicherauslastung 25.46 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 104.73 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | CPU-Auslastung 61% | Speicherauslastung 30.12 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 130.77 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | CPU-Auslastung 87% | Speicherauslastung 9.03 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 82.13 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | CPU-Auslastung 62% | Speicherauslastung 28.6 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 112.89 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | CPU-Auslastung 53% | Speicherauslastung 26.65 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 128.72 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | CPU-Auslastung 22% | Speicherauslastung 14.25 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 85.32 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | CPU-Auslastung 70% | Speicherauslastung 31.16 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 107.89 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | CPU-Auslastung 29% | Speicherauslastung 15.25 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 87.04 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | CPU-Auslastung 73% | Speicherauslastung 31.02 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 117.49 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | CPU-Auslastung 60% | Speicherauslastung 29.01 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 110.36 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | CPU-Auslastung 20% | Speicherauslastung 14.35 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 64.66 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765812901-029a8a Dynamic Online | CPU-Auslastung 15% | Speicherauslastung 10.85 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 59.15 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | CPU-Auslastung 23% | Speicherauslastung 17.42 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 96.65 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | CPU-Auslastung 54% | Speicherauslastung 28.62 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 90.86 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | CPU-Auslastung 41% | Speicherauslastung 24.38 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 125.3 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | CPU-Auslastung 54% | Speicherauslastung 27.53 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 138.33 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | CPU-Auslastung 71% | Speicherauslastung 29.06 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 111.91 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765820701-7f88b9 Dynamic Online | CPU-Auslastung 28% | Speicherauslastung 12.4 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 74.08 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | CPU-Auslastung 57% | Speicherauslastung 30.71 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 106.71 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | CPU-Auslastung 59% | Speicherauslastung 25.84 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 95.52 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | CPU-Auslastung 57% | Speicherauslastung 30.35 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 135.48 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | CPU-Auslastung 63% | Speicherauslastung 31.16 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 100.53 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | CPU-Auslastung 56% | Speicherauslastung 25.97 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 94.6 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | CPU-Auslastung 62% | Speicherauslastung 30.86 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 123.97 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | CPU-Auslastung 78% | Speicherauslastung 31.12 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 100.71 / 320 GB | 40 seconds ago |
EU Region
Premium Nodes (-O)
| EU1-O Premium Online | CPU-Auslastung 25% | Speicherauslastung 174.55 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1509.6 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | CPU-Auslastung 17% | Speicherauslastung 161.69 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 2018.79 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | CPU-Auslastung 34% | Speicherauslastung 177.54 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1391.38 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | CPU-Auslastung 44% | Speicherauslastung 167.39 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 2229.63 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | CPU-Auslastung 25% | Speicherauslastung 165.62 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1284.39 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | CPU-Auslastung 9% | Speicherauslastung 163.61 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1516.29 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | CPU-Auslastung 22% | Speicherauslastung 167.42 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1541.36 / 4000 GB | 39 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | CPU-Auslastung 5% | Speicherauslastung 24.94 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1409.57 / 4000 GB | 40 seconds ago |
US Region
Premium Nodes
| US1 Premium Online | CPU-Auslastung 13% | Speicherauslastung 142.43 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 4528.29 / 8000 GB | 39 seconds ago |
| US2 Premium Online | CPU-Auslastung 17% | Speicherauslastung 141.71 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 2217.71 / 8000 GB | 39 seconds ago |
| US3 Premium Online | CPU-Auslastung 19% | Speicherauslastung 144.03 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 2299.44 / 8000 GB | 40 seconds ago |
| US4 Premium Online | CPU-Auslastung 12% | Speicherauslastung 150.32 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1914.45 / 8000 GB | 40 seconds ago |
| US5 Premium Online | CPU-Auslastung 27% | Speicherauslastung 134.36 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1926.84 / 8000 GB | 39 seconds ago |
Kostenlose Nodes
| US1-Free Free Online | CPU-Auslastung 5% | Speicherauslastung 3.91 / 192 GB | Speicherplatzauslastung 1130.51 / 8000 GB | 40 seconds ago |
SG Region
Premium Nodes
| SG1 Premium Online | CPU-Auslastung 8% | Speicherauslastung 110.08 / 256 GB | Speicherplatzauslastung 2343.62 / 4000 GB | 40 seconds ago |
AU Region
Premium Nodes
| AU1 Premium Online | CPU-Auslastung 16% | Speicherauslastung 56.42 / 64 GB | Speicherplatzauslastung 484.22 / 1000 GB | 40 seconds ago |
Premium Nodes
| BR1 Premium Online | CPU-Auslastung 20% | Speicherauslastung 25.81 / 32 GB | Speicherplatzauslastung 141.56 / 1000 GB | 40 seconds ago |