Status Systemu
Wszystkie Systemy Działają
58/58
Węzły Online
37%
Średnie Wykorzystanie CPU
66%
Całkowite Wykorzystanie RAM
100%
Uptime
Węzły Dynamiczne
| dyn-1765703701-a5b890 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 55% | Wykorzystanie Pamięci 21.75 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 76.29 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 29% | Wykorzystanie Pamięci 23.91 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 109.12 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 74% | Wykorzystanie Pamięci 29.33 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 115.06 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 57% | Wykorzystanie Pamięci 30.18 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 101.67 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 20% | Wykorzystanie Pamięci 11.35 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 89.17 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 45% | Wykorzystanie Pamięci 26.39 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 122.61 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765797001-e54dc7 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 37% | Wykorzystanie Pamięci 11.84 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 79.73 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765798801-23f4f8 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 45% | Wykorzystanie Pamięci 10.98 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 83.2 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 39% | Wykorzystanie Pamięci 20.87 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 76.75 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 52% | Wykorzystanie Pamięci 23.62 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 114.28 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 60% | Wykorzystanie Pamięci 31.04 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 114.09 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 39% | Wykorzystanie Pamięci 25.59 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 121.65 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 27% | Wykorzystanie Pamięci 17.9 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 98.74 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765804501-c5cdf9 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 13% | Wykorzystanie Pamięci 10.77 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 43.67 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765804801-ceaa72 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 19% | Wykorzystanie Pamięci 12.23 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 64.23 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 57% | Wykorzystanie Pamięci 24.78 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 104.77 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 75% | Wykorzystanie Pamięci 30.98 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 130.95 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 22% | Wykorzystanie Pamięci 12.36 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 85.83 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 61% | Wykorzystanie Pamięci 29.19 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 110.75 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 62% | Wykorzystanie Pamięci 28.77 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 131.36 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 29% | Wykorzystanie Pamięci 14.26 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 85.36 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 62% | Wykorzystanie Pamięci 28.53 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 110.87 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 30% | Wykorzystanie Pamięci 15.25 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 87.03 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 61% | Wykorzystanie Pamięci 29.38 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 117.35 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 54% | Wykorzystanie Pamięci 28.62 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 112.3 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 18% | Wykorzystanie Pamięci 14.4 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 64.66 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765812901-029a8a Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 12% | Wykorzystanie Pamięci 10.87 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 59.27 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 24% | Wykorzystanie Pamięci 17.96 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 96.64 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 74% | Wykorzystanie Pamięci 29.32 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 90.9 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 36% | Wykorzystanie Pamięci 25.3 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 125.62 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 58% | Wykorzystanie Pamięci 24.47 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 137.37 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 49% | Wykorzystanie Pamięci 30.9 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 109.38 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765820701-7f88b9 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 27% | Wykorzystanie Pamięci 12.31 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 74.57 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 76% | Wykorzystanie Pamięci 30.96 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 107.01 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 45% | Wykorzystanie Pamięci 19.92 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 91.58 / 320 GB | 2 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 66% | Wykorzystanie Pamięci 28.78 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 135.4 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 54% | Wykorzystanie Pamięci 31.19 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 100.52 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 54% | Wykorzystanie Pamięci 27.6 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 94.43 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 62% | Wykorzystanie Pamięci 30.78 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 123.93 / 320 GB | 3 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | Wykorzystanie CPU 81% | Wykorzystanie Pamięci 31.28 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 100.7 / 320 GB | 3 seconds ago |
Region EU
Węzły Premium (-O)
| EU1-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 21% | Wykorzystanie Pamięci 174.67 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1509.6 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 16% | Wykorzystanie Pamięci 161.89 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 2018.79 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 16% | Wykorzystanie Pamięci 177.53 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1391.39 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 42% | Wykorzystanie Pamięci 167.36 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 2229.58 / 4000 GB | 2 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 26% | Wykorzystanie Pamięci 165.65 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1284.21 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 7% | Wykorzystanie Pamięci 163.61 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1516.29 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 23% | Wykorzystanie Pamięci 167.35 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1541.35 / 4000 GB | 3 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | Wykorzystanie CPU 5% | Wykorzystanie Pamięci 24.93 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1409.57 / 4000 GB | 3 seconds ago |
Region US
Węzły Premium
| US1 Premium Online | Wykorzystanie CPU 13% | Wykorzystanie Pamięci 142.24 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 4528.18 / 8000 GB | 3 seconds ago |
| US2 Premium Online | Wykorzystanie CPU 18% | Wykorzystanie Pamięci 142.25 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 2217.8 / 8000 GB | 3 seconds ago |
| US3 Premium Online | Wykorzystanie CPU 21% | Wykorzystanie Pamięci 143.98 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 2299.43 / 8000 GB | 3 seconds ago |
| US4 Premium Online | Wykorzystanie CPU 13% | Wykorzystanie Pamięci 150.32 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1914.45 / 8000 GB | 2 seconds ago |
| US5 Premium Online | Wykorzystanie CPU 15% | Wykorzystanie Pamięci 133.9 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1926.84 / 8000 GB | 3 seconds ago |
Węzły Darmowe
| US1-Free Free Online | Wykorzystanie CPU 6% | Wykorzystanie Pamięci 3.9 / 192 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 1130.51 / 8000 GB | 3 seconds ago |
Region SG
Węzły Premium
| SG1 Premium Online | Wykorzystanie CPU 9% | Wykorzystanie Pamięci 110.22 / 256 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 2343.62 / 4000 GB | 2 seconds ago |
Region AU
Węzły Premium
| AU1 Premium Online | Wykorzystanie CPU 19% | Wykorzystanie Pamięci 56.42 / 64 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 484.22 / 1000 GB | 2 seconds ago |
Węzły Premium
| BR1 Premium Online | Wykorzystanie CPU 15% | Wykorzystanie Pamięci 25.78 / 32 GB | Wykorzystanie Pamięci Masowej 141.56 / 1000 GB | 2 seconds ago |