Stato del Sistema
Tutti i Sistemi Operativi
51/51
Nodi Online
38%
Utilizzo CPU Medio
69%
Utilizzo RAM Totale
100%
Uptime
Nodi Dinamici
| dyn-1765707001-2fede3 Dynamic Online | Utilizzo CPU 23% | Utilizzo Memoria 22.36 / 32 GB | Utilizzo Storage 109.15 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765737001-8c37e5 Dynamic Online | Utilizzo CPU 64% | Utilizzo Memoria 28.5 / 32 GB | Utilizzo Storage 116.73 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765792801-9b5420 Dynamic Online | Utilizzo CPU 53% | Utilizzo Memoria 30.12 / 32 GB | Utilizzo Storage 105.65 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765793701-8a3d56 Dynamic Online | Utilizzo CPU 59% | Utilizzo Memoria 27.11 / 32 GB | Utilizzo Storage 59.26 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765794001-23b133 Dynamic Online | Utilizzo CPU 40% | Utilizzo Memoria 28.26 / 32 GB | Utilizzo Storage 124.93 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765799701-47ef65 Dynamic Online | Utilizzo CPU 19% | Utilizzo Memoria 14.05 / 32 GB | Utilizzo Storage 76.95 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765801501-1f3a60 Dynamic Online | Utilizzo CPU 64% | Utilizzo Memoria 26.13 / 32 GB | Utilizzo Storage 122.98 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765802401-f9a746 Dynamic Online | Utilizzo CPU 68% | Utilizzo Memoria 31.17 / 32 GB | Utilizzo Storage 119.41 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765803002-ffd2ca Dynamic Online | Utilizzo CPU 61% | Utilizzo Memoria 27.62 / 32 GB | Utilizzo Storage 132.22 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765803601-c1f5be Dynamic Online | Utilizzo CPU 28% | Utilizzo Memoria 14.8 / 32 GB | Utilizzo Storage 98.51 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765805101-09bbd6 Dynamic Online | Utilizzo CPU 52% | Utilizzo Memoria 23.15 / 32 GB | Utilizzo Storage 104.9 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765805401-985133 Dynamic Online | Utilizzo CPU 52% | Utilizzo Memoria 28.03 / 32 GB | Utilizzo Storage 131.09 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765805701-7b0e15 Dynamic Online | Utilizzo CPU 65% | Utilizzo Memoria 30.09 / 32 GB | Utilizzo Storage 61.18 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765808701-c09d68 Dynamic Online | Utilizzo CPU 66% | Utilizzo Memoria 29.19 / 32 GB | Utilizzo Storage 111.89 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765809001-93cb44 Dynamic Online | Utilizzo CPU 57% | Utilizzo Memoria 30.93 / 32 GB | Utilizzo Storage 132.61 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765809301-110c5e Dynamic Online | Utilizzo CPU 52% | Utilizzo Memoria 27.8 / 32 GB | Utilizzo Storage 74.33 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765809601-b112ae Dynamic Online | Utilizzo CPU 66% | Utilizzo Memoria 30.78 / 32 GB | Utilizzo Storage 111.37 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765811401-2c27f0 Dynamic Online | Utilizzo CPU 26% | Utilizzo Memoria 13.38 / 32 GB | Utilizzo Storage 87.11 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765811702-8cbfee Dynamic Online | Utilizzo CPU 48% | Utilizzo Memoria 29.31 / 32 GB | Utilizzo Storage 118.08 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765812001-f6a223 Dynamic Online | Utilizzo CPU 63% | Utilizzo Memoria 29.94 / 32 GB | Utilizzo Storage 116.61 / 320 GB | 39 seconds ago |
| dyn-1765812602-f12e12 Dynamic Online | Utilizzo CPU 16% | Utilizzo Memoria 15.15 / 32 GB | Utilizzo Storage 64.59 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765813501-404760 Dynamic Online | Utilizzo CPU 27% | Utilizzo Memoria 14.16 / 32 GB | Utilizzo Storage 96.78 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815301-6348a4 Dynamic Online | Utilizzo CPU 59% | Utilizzo Memoria 29.11 / 32 GB | Utilizzo Storage 92.37 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815601-4ffe3f Dynamic Online | Utilizzo CPU 45% | Utilizzo Memoria 28.04 / 32 GB | Utilizzo Storage 125.46 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765815901-ccd11f Dynamic Online | Utilizzo CPU 43% | Utilizzo Memoria 30.82 / 32 GB | Utilizzo Storage 155.48 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765819202-4af7ab Dynamic Online | Utilizzo CPU 53% | Utilizzo Memoria 26.15 / 32 GB | Utilizzo Storage 120.37 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765821001-49c908 Dynamic Online | Utilizzo CPU 55% | Utilizzo Memoria 29.76 / 32 GB | Utilizzo Storage 107.58 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765822201-d81d58 Dynamic Online | Utilizzo CPU 52% | Utilizzo Memoria 26.59 / 32 GB | Utilizzo Storage 97.23 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765822501-9f8756 Dynamic Online | Utilizzo CPU 58% | Utilizzo Memoria 26.79 / 32 GB | Utilizzo Storage 140.42 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765824001-63e835 Dynamic Online | Utilizzo CPU 52% | Utilizzo Memoria 29.81 / 32 GB | Utilizzo Storage 112.79 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765824601-304822 Dynamic Online | Utilizzo CPU 64% | Utilizzo Memoria 25.66 / 32 GB | Utilizzo Storage 97.91 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765825201-0ba08a Dynamic Online | Utilizzo CPU 47% | Utilizzo Memoria 30.91 / 32 GB | Utilizzo Storage 124.25 / 320 GB | 40 seconds ago |
| dyn-1765825501-f6c024 Dynamic Online | Utilizzo CPU 45% | Utilizzo Memoria 29.87 / 32 GB | Utilizzo Storage 100.85 / 320 GB | 40 seconds ago |
Regione EU
Nodi Premium (-O)
| EU1-O Premium Online | Utilizzo CPU 24% | Utilizzo Memoria 168.56 / 192 GB | Utilizzo Storage 1509.61 / 4000 GB | 39 seconds ago |
| EU2-O Premium Online | Utilizzo CPU 18% | Utilizzo Memoria 160.82 / 192 GB | Utilizzo Storage 2018.83 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU3-O Premium Online | Utilizzo CPU 18% | Utilizzo Memoria 177.7 / 192 GB | Utilizzo Storage 1391.5 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU4-O Premium Online | Utilizzo CPU 34% | Utilizzo Memoria 168.27 / 192 GB | Utilizzo Storage 2229.89 / 4000 GB | 39 seconds ago |
| EU5-O Premium Online | Utilizzo CPU 32% | Utilizzo Memoria 166 / 192 GB | Utilizzo Storage 1286.36 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU6-O Premium Online | Utilizzo CPU 5% | Utilizzo Memoria 163.45 / 192 GB | Utilizzo Storage 1516.29 / 4000 GB | 40 seconds ago |
| EU7-O Premium Online | Utilizzo CPU 19% | Utilizzo Memoria 166.25 / 192 GB | Utilizzo Storage 1541.39 / 4000 GB | 39 seconds ago |
| EU8-O Premium Online | Utilizzo CPU 4% | Utilizzo Memoria 24.96 / 192 GB | Utilizzo Storage 1409.57 / 4000 GB | 39 seconds ago |
Regione US
Nodi Premium
| US1 Premium Online | Utilizzo CPU 14% | Utilizzo Memoria 142.6 / 192 GB | Utilizzo Storage 4527.9 / 8000 GB | 40 seconds ago |
| US2 Premium Online | Utilizzo CPU 20% | Utilizzo Memoria 151.21 / 192 GB | Utilizzo Storage 2218.03 / 8000 GB | 40 seconds ago |
| US3 Premium Online | Utilizzo CPU 11% | Utilizzo Memoria 143.64 / 192 GB | Utilizzo Storage 2299.46 / 8000 GB | 40 seconds ago |
| US4 Premium Online | Utilizzo CPU 17% | Utilizzo Memoria 147.57 / 192 GB | Utilizzo Storage 1914.48 / 8000 GB | 39 seconds ago |
| US5 Premium Online | Utilizzo CPU 31% | Utilizzo Memoria 139.92 / 192 GB | Utilizzo Storage 1927.57 / 8000 GB | 40 seconds ago |
Nodi Gratuiti
| US1-Free Free Online | Utilizzo CPU 6% | Utilizzo Memoria 3.89 / 192 GB | Utilizzo Storage 1130.52 / 8000 GB | 40 seconds ago |
Regione SG
Nodi Premium
| SG1 Premium Online | Utilizzo CPU 9% | Utilizzo Memoria 110.29 / 256 GB | Utilizzo Storage 2343.63 / 4000 GB | 40 seconds ago |
Regione AU
Nodi Premium
| AU1 Premium Online | Utilizzo CPU 35% | Utilizzo Memoria 54.16 / 64 GB | Utilizzo Storage 484.32 / 1000 GB | 39 seconds ago |
Nodi Premium
| BR1 Premium Online | Utilizzo CPU 17% | Utilizzo Memoria 25.87 / 32 GB | Utilizzo Storage 141.59 / 1000 GB | 39 seconds ago |